AF Sorø resultater ved pointstævne-finale 2016
Vi havde 2 deltagere med ved årets pointstævne-finale. Andreas B. Bendtsen og Malthe R. Aagren og de leverede begge to en solid indsats.
Der var 179 forventningsfulde drenge og piger, som deltog ved pointstævne-finale 2016.
De var fordelt i A, B, C, D, E og F rækker. De bedste i hver pulje gik videre til et A-slutspil og resten til et B-Slutspil. Dermed var der sikret videre deltagelse for alle.
Se video fra søndagens pointstævne i Valbyhallen -Link: https://youtu.be/HvAhScT-EE0
Andreas B. Bendtsen stillede op i Drenge B, hvor der samlet var 46 deltagere. Andreas var i pulje 6 med 5 deltagere. Med andre ord 4 kampe til ham i den indledende pulje. De blev alle 4 vundet og dermed gik han videre som 1’er i et A-slutspil. Han gik direkte igennem 1/16-finalen. I 1/8-finalen måtte Andreas dog desværre overgive sig, men det er absolut en godkendt indsats at slutte som nr. 9
| Andreas B. Bendtsen, AF Sorø BTK | – | Nadim Saib, Amager | 12/10,15/13,11/9 |
| Andreas B. Bendtsen, AF Sorø BTK | – | Pelle Anthon, Frederiksberg BTK | 11/7,6/11,11/8,11/8 |
| Andreas B. Bendtsen, AF Sorø BTK | – | Vilas K Stoltz, TPHU | 11/5,8/11,11/8,11/3 |
| Andreas B. Bendtsen, AF Sorø BTK | – | Hamza Hamdi, Vig | 11/3,11/13,15/13,11/6 |
| Mathias Øien Augustesen, Hillerød GI | – | Andreas B. Bendtsen, AF Sorø BTK | (1/8-finale), 11/6,11/3,11/6 |
Malthe R. Aagren stillede op i Drenge E, hvor der samlet var 21 deltagere. Malthe var i pulje 4 med 6 deltagere, hvilket gav 5 kampe til ham i indledende pulje. 1 enkelt af Malthes kampe blev tabt, imens resten blev vundet. Dermed var Malthe som 2’er videre til A-slutspillet. I kvartfinalen måtte han dog overgive sig til Zune Gudmundsen Budal fra Brøndby BC med 11/3-11/9-11/9. Dermed en slutplacering som nr. 5 i A-slutspillet.
| Malthe R. Aagren, AF Sorø BTK | – | Ditlev Olsen, Virum | 11/8,11/8,11/4 |
| Malthe R. Aagren, AF Sorø BTK | – | Frederik Berendt-Møller, Helsingør | 11/8,7/11,11/8,11/6 |
| Malthe R. Aagren, AF Sorø BTK | – | Elias Linnet, Brønshøj | 11/3,11/4,11/7 |
| Malthe R. Aagren, AF Sorø BTK | – | Samuel Birkbak, Brøndby BC | 12/10,11/5,11/5 |
| Frederik Thomsen, Hillerød GI | – | Malthe R. Aagren, AF Sorø BTK | 11/5,11/6,11/3 |
| Zune Gudmundsen Budal, Brøndby BC | – | Malthe R. Aagren, AF Sorø BTK | (1/4-finale), 11/3,11/9,11/9 |
